天数 | 关键词 | 单量 | 特殊解释 |
要点:新连接递增速度第一周1.2,第二周1.5倍+ |
1 | 删减标题,取关键词 | 1 | 标题太长了做全标题或者长标题太变态了 |
2 | 删减标题,取关键词 | 2 | 标题太长了做全标题或者长标题太变态了 |
3 | 删减标题,取关键词 | 3 | 标题太长了做全标题或者长标题太变态了 |
4 | 删减标题,取关键词 | 5 | 标题太长了做全标题或者长标题太变态了 |
5 | 上面的词根+修饰+属性 | 6 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰 |
6 | 上面的词根+修饰+属性 | 8 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰 |
7 | 上面的词根+修饰+属性 | 10 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰 |
8 | 上面的词根+修饰+属性 | 15 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰 |
9 | 上面的词根+修饰+属性 | 23 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰 |
10 | 以上列举关键词 | 35 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰(基本都能找到) |
11 | 以上列举关键词 | 53 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰(基本都能找到) |
12 | 以上列举关键词 | 80 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰(基本都能找到) |
13 | 以上列举关键词 | 120 | 关键词能找到就做,找不到就+属性+修饰(基本都能找到) |
11天以前有真实单,但是比较零散,极个别 |
刷120的那天真实单有69个,bd主动变被动 |
这个款真实转化有接近9% 可能是儿童性质的产品转化普遍偏高! |