天数 | 关键词 | 单量 | 特殊解释 |
第1天 | 全标题 | 2 | 拍的是专门做单的高sku |
第2天 | 全标题 | 4 | 拍的是专门做单的高sku |
第3天 | 长标题 | 6 | 拍的是专门做单的高sku |
第4天 | 长标题 | 8 | 拍的是一单多件(2件.3件)相当于之前80%客单 |
第5天 | 半标题 | 12 | 拍的是一单多件(2件.3件)相当于之前80%客单 |
第6天 | 半标题 | 16 | 拍的是一单多件(2件.3件)相当于之前60%客单 |
第7天 | 3 4级词 | 20 | 拍的是一单多件(2件.3件)相当于之前60%客单 |
第8天 | 3 4级词 | 25 | 拍的是一单多件(2件.3件)相当于之前60%客单 |
第9天 | 2 3级词 | 28 | 拍的是一单多件(2件.3件)相当于之前60%客单 |
第10天 | 2 3级词 | 33 | 拍的是一单多件(2件.3件)相当于之前60%客单 |
第11天 | 收纳柜 | 15 | 今天访客突然爆炸 |
收纳柜子 | 8 | 拍的是一单多件(2件.3件)正常卖的客单 | |
收纳柜子 储物柜 | 8 | 拍的是一单多件(2件.3件)正常卖的客单 | |
收纳柜抽屉式 塑料 | 8 | 拍的是一单多件(2件.3件)正常卖的客单 | |
收纳柜子儿童 | 8 | 拍的是一单多件(2件.3件)正常卖的客单 | |
收纳柜抽屉式 | 8 | 拍的是一单多件(2件.3件)正常卖的客单 | |
收纳柜宝宝 | 8 | 拍的是一单多件(2件.3件)正常卖的客单 | |
婴儿收纳柜 | 4 | 拍的是一单多件(2件.3件)正常卖的客单 | |
第12天 | 收纳柜 | 30 | 有真实订单,产品转化超好 |
收纳柜子 | 15 | 拍的是一单多件(2件.3件)正常卖的客单 | |
收纳柜子 储物柜 | 5 | 拍的是一单多件(2件.3件)正常卖的客单 | |
收纳柜抽屉式 塑料 | 5 | 拍的是一单多件(2件.3件)正常卖的客单 | |
收纳柜子儿童 | 5 | 拍的是一单多件(2件.3件)正常卖的客单 | |
收纳柜抽屉式 | 5 | 拍的是一单多件(2件.3件)正常卖的客单 | |
收纳柜宝宝 | 5 | 拍的是一单多件(2件.3件)正常卖的客单 | |
婴儿收纳柜 | 5 | 拍的是一单多件(2件.3件)正常卖的客单 | |
第13天 | 收纳柜 | 25 | 干预的数据在放缓,因为真实数据在递增 |
收纳柜子 | 10 | 干预的数据在放缓,因为真实数据在递增 | |
收纳柜子 储物柜 | 8 | 干预的数据在放缓,因为真实数据在递增 | |
收纳柜抽屉式 塑料 | 8 | 干预的数据在放缓,因为真实数据在递增 | |
收纳柜子儿童 | 8 | 干预的数据在放缓,因为真实数据在递增 | |
收纳柜抽屉式 | 8 | 干预的数据在放缓,因为真实数据在递增 | |
收纳柜宝宝 | 8 | 干预的数据在放缓,因为真实数据在递增 | |
婴儿收纳柜 | 8 | 干预的数据在放缓,因为真实数据在递增 | |
之后干预的量一直没有明显增加,不变或者递减,总体单量是上升的 |
欢迎光临 荷塘月色_淘宝抖音跨境电商卖家论坛社区 (https://htys123.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |