相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
客服人员薪酬制度,欢迎留言! | 淘宝/天猫 | wulingying0102 2014-5-6 | 77 29320 | 闪电332 2022-9-17 23:38 | |
---|---|---|---|---|---|
本人5年运营工作历程分享-店铺运营团队岗位绩效考核表 | 淘宝/天猫 | ycslsf 2014-5-28 | 0 6690 | ycslsf 2014-5-28 13:31 | |
实用的淘宝电商运营岗位绩效考核表单 ,分享给大家........... | 淘宝/天猫 | 黑骑士 2014-7-2 | 66 39296 | 896815127 2015-12-24 15:50 | |
初次宝地奉上非常齐全的淘宝绩效考核表 | 淘宝/天猫 | 猎魂 2014-10-30 | 0 3475 | 猎魂 2014-10-30 17:00 | |
老板必看:电商绩效管理不能流于形式 | 淘宝/天猫 | 罗明 2016-7-21 | 4 3366 | lwj2016 2016-8-8 16:22 | |
解析传媒营销管理的七大误区 | 淘宝/天猫 | 海浪 2018-2-3 | 0 2326 | 海浪 2018-2-3 10:11 | |
网店绩效考核:作为老板,你一定要知道该发多少年终奖 | 淘宝/天猫 | 彩玲 2018-3-2 | 0 2323 | 彩玲 2018-3-2 14:34 | |
客服绩效考核表格,最全的额版本 | 淘宝/天猫 | OOO 2019-2-17 | 0 2626 | OOO 2019-2-17 10:46 | |
客服绩效考核方案 | 淘宝/天猫 | 刷虚拟的找我 2019-2-17 | 0 3232 | 刷虚拟的找我 2019-2-17 10:47 | |
淘宝美工绩效考核表格 | 淘宝/天猫 | 淘宝软件 2019-2-25 | 4 4778 | Dream_h4DeT 2020-5-10 16:06 | |
客服接待如何统计当天接待了的总人数 | 有问必答 | zestwolf 2019-3-29 | 3 1363 | 吃货开来 2019-4-4 22:33 | |
亚马逊卖家注意!美国站FB物流库存绩效指标IPI有变化 | 跨境 | guowenbo1 2019-10-14 | 0 0 | guowenbo1 2019-10-14 16:13 | |
欧洲站卖家注意!发票缺陷率将纳入绩效,一篇文章告诉你如何达标 | 跨境 | guowenbo1 2020-7-23 | 0 0 | guowenbo1 2020-7-23 16:18 |
手机版|荷塘月色_淘宝拼多多抖音小红书论坛_跨境电商商家最喜欢的开店运营经验学习交流社区论坛
【免责声明:本站内容均来自网友发布,不代表本站观点或立场,如有侵权请联系我们处理】
GMT+8, 2024-11-23 21:03 , Processed in 0.220379 second(s), 31 queries , Gzip On.